新闻资讯

新闻资讯 /NEWS

当前位置:首页 >> 新闻资讯 >> 公司新闻

贷款余额2019

来源:代办银行转账回执单制作公司 浏览:0 时间:07-29

A. 贷款余额怎么算啊用等额本息的方法

贷款35.6万,15年,等额本息,每月还2992.60元,6年后(72期)剩余本金为249881.23元.详细如下:
期次 还款时间 偿还利息 偿还本金 偿还本息 剩余本金
1 2009-9-30 1762.2 1230.4 2992.6 354769.6
2 2009-10-30 1756.11 1236.49 2992.6 353533.1
3 2009-11-30 1749.99 1242.61 2992.6 352290.49
4 2009-12-30 1743.84 1248.76 2992.6 351041.73
5 2010-1-30 1737.66 1254.95 2992.6 349786.78
6 2010-3-2 1731.44 1261.16 2992.6 348525.62
7 2010-3-30 1725.2 1267.4 2992.6 347258.22
8 2010-4-30 1718.93 1273.67 2992.6 345984.55
9 2010-5-30 1712.62 1279.98 2992.6 344704.57
10 2010-6-30 1706.29 1286.31 2992.6 343418.25
11 2010-7-30 1699.92 1292.68 2992.6 342125.57
12 2010-8-30 1693.52 1299.08 2992.6 340826.49
13 2010-9-30 1687.09 1305.51 2992.6 339520.98
14 2010-10-30 1680.63 1311.97 2992.6 338209
15 2010-11-30 1674.13 1318.47 2992.6 336890.54
16 2010-12-30 1667.61 1324.99 2992.6 335565.54
17 2011-1-30 1661.05 1331.55 2992.6 334233.99
18 2011-3-2 1654.46 1338.14 2992.6 332895.84
19 2011-3-30 1647.83 1344.77 2992.6 331551.08
20 2011-4-30 1641.18 1351.42 2992.6 330199.65
21 2011-5-30 1634.49 1358.11 2992.6 328841.54
22 2011-6-30 1627.77 1364.84 2992.6 327476.7
23 2011-7-30 1621.01 1371.59 2992.6 326105.11
24 2011-8-30 1614.22 1378.38 2992.6 324726.73
25 2011-9-30 1607.4 1385.21 2992.6 323341.52
26 2011-10-30 1600.54 1392.06 2992.6 321949.46
27 2011-11-30 1593.65 1398.95 2992.6 320550.51
28 2011-12-30 1586.73 1405.88 2992.6 319144.63
29 2012-1-30 1579.77 1412.84 2992.6 317731.79
30 2012-3-1 1572.77 1419.83 2992.6 316311.96
31 2012-3-30 1565.74 1426.86 2992.6 314885.1
32 2012-4-30 1558.68 1433.92 2992.6 313451.18
33 2012-5-30 1551.58 1441.02 2992.6 312010.16
34 2012-6-30 1544.45 1448.15 2992.6 310562.01
35 2012-7-30 1537.28 1455.32 2992.6 309106.69
36 2012-8-30 1530.08 1462.52 2992.6 307644.16
37 2012-9-30 1522.84 1469.76 2992.6 306174.4
38 2012-10-30 1515.56 1477.04 2992.6 304697.36
39 2012-11-30 1508.25 1484.35 2992.6 303213.01
40 2012-12-30 1500.9 1491.7 2992.6 301721.31
41 2013-1-30 1493.52 1499.08 2992.6 300222.23
42 2013-3-2 1486.1 1506.5 2992.6 298715.73
43 2013-3-30 1478.64 1513.96 2992.6 297201.77
44 2013-4-30 1471.15 1521.45 2992.6 295680.31
45 2013-5-30 1463.62 1528.99 2992.6 294151.33
46 2013-6-30 1456.05 1536.55 2992.6 292614.78
47 2013-7-30 1448.44 1544.16 2992.6 291070.62
48 2013-8-30 1440.8 1551.8 2992.6 289518.81
49 2013-9-30 1433.12 1559.48 2992.6 287959.33
50 2013-10-30 1425.4 1567.2 2992.6 286392.13
51 2013-11-30 1417.64 1574.96 2992.6 284817.16
52 2013-12-30 1409.84 1582.76 2992.6 283234.41
53 2014-1-30 1402.01 1590.59 2992.6 281643.81
54 2014-3-2 1394.14 1598.47 2992.6 280045.35
55 2014-3-30 1386.22 1606.38 2992.6 278438.97
56 2014-4-30 1378.27 1614.33 2992.6 276824.64
57 2014-5-30 1370.28 1622.32 2992.6 275202.32
58 2014-6-30 1362.25 1630.35 2992.6 273571.97
59 2014-7-30 1354.18 1638.42 2992.6 271933.55
60 2014-8-30 1346.07 1646.53 2992.6 270287.02
61 2014-9-30 1337.92 1654.68 2992.6 268632.33
62 2014-10-30 1329.73 1662.87 2992.6 266969.46
63 2014-11-30 1321.5 1671.1 2992.6 265298.36
64 2014-12-30 1313.23 1679.38 2992.6 263618.98
65 2015-1-30 1304.91 1687.69 2992.6 261931.29
66 2015-3-2 1296.56 1696.04 2992.6 260235.25
67 2015-3-30 1288.16 1704.44 2992.6 258530.81
68 2015-4-30 1279.73 1712.88 2992.6 256817.94
69 2015-5-30 1271.25 1721.35 2992.6 255096.58
70 2015-6-30 1262.73 1729.87 2992.6 253366.71
71 2015-7-30 1254.17 1738.44 2992.6 251628.27
72 2015-8-30 1245.56 1747.04 2992.6 249881.23
73 2015-9-30 1236.91 1755.69 2992.6 248125.54
74 2015-10-30 1228.22 1764.38 2992.6 246361.16
75 2015-11-30 1219.49 1773.11 2992.6 244588.04
76 2015-12-30 1210.71 1781.89 2992.6 242806.15
77 2016-1-30 1201.89 1790.71 2992.6 241015.44
78 2016-3-1 1193.03 1799.58 2992.6 239215.86
79 2016-3-30 1184.12 1808.48 2992.6 237407.38
80 2016-4-30 1175.17 1817.44 2992.6 235589.94
81 2016-5-30 1166.17 1826.43 2992.6 233763.51
82 2016-6-30 1157.13 1835.47 2992.6 231928.04
83 2016-7-30 1148.04 1844.56 2992.6 230083.48
84 2016-8-30 1138.91 1853.69 2992.6 228229.79
85 2016-9-30 1129.74 1862.87 2992.6 226366.92
86 2016-10-30 1120.52 1872.09 2992.6 224494.84
87 2016-11-30 1111.25 1881.35 2992.6 222613.48
88 2016-12-30 1101.94 1890.67 2992.6 220722.82
89 2017-1-30 1092.58 1900.02 2992.6 218822.79
90 2017-3-2 1083.17 1909.43 2992.6 216913.36
91 2017-3-30 1073.72 1918.88 2992.6 214994.48
92 2017-4-30 1064.22 1928.38 2992.6 213066.1
93 2017-5-30 1054.68 1937.93 2992.6 211128.18
94 2017-6-30 1045.08 1947.52 2992.6 209180.66
95 2017-7-30 1035.44 1957.16 2992.6 207223.5
96 2017-8-30 1025.76 1966.85 2992.6 205256.65
97 2017-9-30 1016.02 1976.58 2992.6 203280.07
98 2017-10-30 1006.24 1986.37 2992.6 201293.71
99 2017-11-30 996.4 1996.2 2992.6 199297.51
100 2017-12-30 986.52 2006.08 2992.6 197291.43
101 2018-1-30 976.59 2016.01 2992.6 195275.42
102 2018-3-2 966.61 2025.99 2992.6 193249.43
103 2018-3-30 956.58 2036.02 2992.6 191213.41
104 2018-4-30 946.51 2046.1 2992.6 189167.31
105 2018-5-30 936.38 2056.22 2992.6 187111.09
106 2018-6-30 926.2 2066.4 2992.6 185044.69
107 2018-7-30 915.97 2076.63 2992.6 182968.06
108 2018-8-30 905.69 2086.91 2992.6 180881.15
109 2018-9-30 895.36 2097.24 2992.6 178783.9
110 2018-10-30 884.98 2107.62 2992.6 176676.28
111 2018-11-30 874.55 2118.05 2992.6 174558.23
112 2018-12-30 864.06 2128.54 2992.6 172429.69
113 2019-1-30 853.53 2139.08 2992.6 170290.61
114 2019-3-2 842.94 2149.66 2992.6 168140.95
115 2019-3-30 832.3 2160.3 2992.6 165980.64
116 2019-4-30 821.6 2171 2992.6 163809.65
117 2019-5-30 810.86 2181.74 2992.6 161627.9
118 2019-6-30 800.06 2192.54 2992.6 159435.36
119 2019-7-30 789.21 2203.4 2992.6 157231.96
120 2019-8-30 778.3 2214.3 2992.6 155017.65
121 2019-9-30 767.34 2225.27 2992.6 152792.39
122 2019-10-30 756.32 2236.28 2992.6 150556.11
123 2019-11-30 745.25 2247.35 2992.6 148308.76
124 2019-12-30 734.13 2258.47 2992.6 146050.28
125 2020-1-30 722.95 2269.65 2992.6 143780.63
126 2020-3-1 711.71 2280.89 2992.6 141499.74
127 2020-3-30 700.42 2292.18 2992.6 139207.56
128 2020-4-30 689.08 2303.53 2992.6 136904.04
129 2020-5-30 677.67 2314.93 2992.6 134589.11
130 2020-6-30 666.22 2326.39 2992.6 132262.72
131 2020-7-30 654.7 2337.9 2992.6 129924.82
132 2020-8-30 643.13 2349.47 2992.6 127575.35
133 2020-9-30 631.5 2361.1 2992.6 125214.24
134 2020-10-30 619.81 2372.79 2992.6 122841.45
135 2020-11-30 608.07 2384.54 2992.6 120456.91
136 2020-12-30 596.26 2396.34 2992.6 118060.57
137 2021-1-30 584.4 2408.2 2992.6 115652.37
138 2021-3-2 572.48 2420.12 2992.6 113232.25
139 2021-3-30 560.5 2432.1 2992.6 110800.14
140 2021-4-30 548.46 2444.14 2992.6 108356
141 2021-5-30 536.36 2456.24 2992.6 105899.76
142 2021-6-30 524.2 2468.4 2992.6 103431.36
143 2021-7-30 511.99 2480.62 2992.6 100950.75
144 2021-8-30 499.71 2492.9 2992.6 98457.85
145 2021-9-30 487.37 2505.24 2992.6 95952.61
146 2021-10-30 474.97 2517.64 2992.6 93434.98
147 2021-11-30 462.5 2530.1 2992.6 90904.88
148 2021-12-30 449.98 2542.62 2992.6 88362.25
149 2022-1-30 437.39 2555.21 2992.6 85807.04
150 2022-3-2 424.74 2567.86 2992.6 83239.19
151 2022-3-30 412.03 2580.57 2992.6 80658.62
152 2022-4-30 399.26 2593.34 2992.6 78065.27
153 2022-5-30 386.42 2606.18 2992.6 75459.1
154 2022-6-30 373.52 2619.08 2992.6 72840.02
155 2022-7-30 360.56 2632.04 2992.6 70207.97
156 2022-8-30 347.53 2645.07 2992.6 67562.9
157 2022-9-30 334.44 2658.17 2992.6 64904.73
158 2022-10-30 321.28 2671.32 2992.6 62233.41
159 2022-11-30 308.06 2684.55 2992.6 59548.86
160 2022-12-30 294.77 2697.84 2992.6 56851.02
161 2023-1-30 281.41 2711.19 2992.6 54139.83
162 2023-3-2 267.99 2724.61 2992.6 51415.22
163 2023-3-30 254.51 2738.1 2992.6 48677.13
164 2023-4-30 240.95 2751.65 2992.6 45925.48
165 2023-5-30 227.33 2765.27 2992.6 43160.2
166 2023-6-30 213.64 2778.96 2992.6 40381.24
167 2023-7-30 199.89 2792.72 2992.6 37588.53
168 2023-8-30 186.06 2806.54 2992.6 34781.99
169 2023-9-30 172.17 2820.43 2992.6 31961.56
170 2023-10-30 158.21 2834.39 2992.6 29127.17
171 2023-11-30 144.18 2848.42 2992.6 26278.74
172 2023-12-30 130.08 2862.52 2992.6 23416.22
173 2024-1-30 115.91 2876.69 2992.6 20539.53
174 2024-3-1 101.67 2890.93 2992.6 17648.6
175 2024-3-30 87.36 2905.24 2992.6 14743.35
176 2024-4-30 72.98 2919.62 2992.6 11823.73
177 2024-5-30 58.53 2934.08 2992.6 8889.66
178 2024-6-30 44 2948.6 2992.6 5941.06
179 2024-7-30 29.41 2963.19 2992.6 2977.86
180 2024-8-30 14.74 2977.86 2992.6 0
合计 182668.46 356000 538668.46

B. 2019年年末居民贷款买房余额是多少

2019年年末居民贷款买房的余额,是53个亿。

C. 中国工商银行房子贷款余额查询

如您办理贷款的工行储蓄卡已经开通手机银行,请您登录工行手机银行,选择“最爱-贷款-我的贷款”功能,查询您在工行办理的贷款信息,如:贷款总金额、还款日期、贷款期限和还款计划等。此外,您也可以尝试通过致电95588或联系贷款经办网点查询。

(作答时间:2019年6月10日,如遇业务变化,请以实际为准。)

D. 2020年其他应交款科目贷方起初余额有数据,为什么2019年期末没有余额

1、如题所述,应将各会计科目的2019年年末数与2020年年初数逐一进行核对,同时检查核对该两期的资产负债表数据;

2、一般情况下,很可能这是2020年的期初数未能承接2019年期末数所致,但仍应通过对账查找原因,在此难以提供准确答复;
3、以上仅供参考,请予及时核对相关科目、账册及财务报表,发现原因及时解决处理。

E. 2019房贷利息如何计算

1.积数计息法按实际天数每日累计账户余额,以累计积数乘以日利率计算利息。计息公式为:利息=累计计息积数×日利率,其中累计计息积数=每日余额合计数。
2.逐笔计息法按预先确定的计息公式利息=本金×利率×贷款期限逐笔计算利息,具体有三:计息期为整年(月)的,计息公式为:①利息=本金×年(月)数×年(月)利率;计息期有整年(月)又有零头天数的,计息公式为:②利息=本金×年(月)数×年(月)利率+本金×零头天数×日利率;同时,银行可选择将计息期全部化为实际天数计算利息,即每年为365天(闰年366天),每月为当月公历实际天数,计息公式为:③利息=本金×实际天数×日利率。

F. 谁能找到2010-2019银行业金融机构不良贷款余额数据

没法看,除非找律师才能查到!反应这家金融机构有没有实力,现象?实际现象是他们的余额都不多,因为税多,所以都从其他渠道放款!

G. 我想查询贷款余额

若在招行申请的贷款,可进入招行主页,点击右侧“个人银行大众版”选项,登录后点击横排菜单“贷款管理-个人贷款查询-贷款查询”查到贷款剩余本金。
(应答时间:2019年9月3日,最新业务变动请以招行官网公布为准。)

H. 2019年国内贷款业务发展如何

原标题:2019年中国小额贷款行业市场分析:正经历着“生死劫”,监管政策鼓励并购重组

2019年小贷公司正经历着“生死劫”

延续2018年的颓势,2019年小额贷款公司(以下简称“小贷公司”)行业仍处于“低沉期”。7月15日,据北京商报记者不完全统计,开年至今仅有55家小贷公司成立,这一数量较2018年同期新增的64家再次缩减,不足2017年同期新增数量的一半。随着潜在风险的加速暴露,监管机构也在逐步加大对此类企业的管理力度,小贷公司正经历着“生死劫”。

小贷公司正迎来优胜劣汰高峰期:开年以来仅10家公司“开店营业”

小贷公司正迎来优胜劣汰的高峰期,7月15日,北京商报记者根据天眼查披露的信息不完全统计后发现,排除已注销和正在注册的公司,2019年开年以来新成立的小贷公司数量急速缩减,仅有55家公司成立,其中10家公司经营状态为“在业”,45家公司经营状态为“存续”。这一数量相较2018年同期有所下滑,不足2017年同期新增数量的一半。

时间线拉长来看,2018年同期,新成立的小贷公司共有64家,其中经营状态为“在业”的公司有13家,经营状态为“存续”的小贷公司有51家。2017年新成立的小贷公司共有123家,其中经营状态为“在业”的公司有24家,经营状态为“存续”的小贷公司有99家。

激活民间资本、扶助“三农”和小微——曾被寄予厚望的小贷公司每况愈下,除了新增小贷公司数量急速缩减外,新三板挂牌的33家小贷公司日子也并不好过,据麻袋研究院统计数据显示,截至2018年末,33家小贷公司发放贷款及垫款余额合计108.1亿元,同比下降2.7%。发放贷款及垫款平均值为3.28亿元,2017年该值为3.37亿元。从近五年的财务数据看,33家小贷公司中,2017年实现盈利的有32家,2018年下降到28家。

根据前瞻产业研究院发布的《中国小额贷款行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示,2013至2015年,中国小额贷款公司数量快速增长,进入快速发展时期。截至2015年末,全国小额贷款公司达到了最高峰8910家,从业人数达到11.73万人,贷款余额达到9411.51亿元。2015-2018年,小额贷款公司行业风险频发,亏损面加剧,发展日益艰难,机构数量逐年下滑。截至2018年底,全国小贷公司共有8133家,较2017年底的8551家减少418家,降幅达4.89%;从业人员90839人,较2017年的103988人减少13149人,下降12.64%;贷款余额9550.44亿元,较2017年的9799.49亿元减少249.05亿元,下降了2.54%。

2013-2018年全国小额贷款公司贷款余额统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

在麻袋研究院高级研究员王诗强看来,影响小贷公司发展的主因,是其法律地位不明确,导致其资金来源及融资额度等面临诸多限制,进而导致经营过程存在规模不经济的问题;其次是小贷公司客群以“三农”和小微企业为主,在经济下行压力较大时,逾期上升,计提的资产损失准备相应大幅上升,严重侵蚀了小贷公司的营业利润。

多地小贷公司迎整治“风暴”

随着小贷公司风险加速暴露,监管机构也在逐步加大对此类企业的管理力度。今年以来,包括吉林省、河南省、四川省、山西省在内的多地都开启针对小贷公司的整治“风暴”。

7月12日,江苏省金融办发布《关于进一步加强小额贷款公司监管工作的通知》,从审批管理、股东资质、外部融资、实际利率、贷款管理、不良资产清收、业务合作、涉案涉诉多个方面重点排查小贷公司的违规内容。

这也是继2018年12月,江苏省地方金融监督管理局宣布终止全省89家小贷公司相关经营资格后,该地区针对小贷公司专项整治的又一举措。除了江苏省外,多地小贷公司也出现被限期整改、取消业务资格的现象。4月吉林省地方金融监督管理局透露,将省内110家小贷公司列入限期整改,304家小贷公司列入清理整顿,预计到2019年底前,吉林省小贷公司数量将压降至420家左右。根据央行此前公布的数据,吉林省2018年末小贷公司数量为488家,这意味着2019年将关闭68家左右。1月8日,河南省地方金融监督管理局融资担保处连续发布13则公告,取消18家小贷公司的试点资格。

在经济增速下行和金融科技行业发展势头不减的冲击下,小贷公司发展明显后劲不足,在苏宁金融研究院院长助理薛洪言看来,经济增速下行带来的影响是小贷公司不良率攀升,利率下降;金融科技的影响是巨头下沉,模式变革。双重影响交织下,龙头尚可勉强应付,中、小贷公司则渐渐跟不上节奏。

监管政策鼓励并购重组

在数量缩水、贷款余额负增长的状况下,小贷公司的转型发展迫在眉睫。在王诗强看来:

首先,在对小贷行业进行清理整顿和风险出清后,监管部门应对传统小贷公司的法律地位予以“扶正”,在中央统一政策加强监督的前提下按属地原则进行监管。

其次,给予小贷公司的涉农、涉微贷款收入更大税收优惠和政策补助,鼓励小贷公司在“三农”和小微贷款领域与其他金融机构错位竞争。他进一步指出,当前,小微企业和个人融资依然面临着融资难、融资贵的问题,特别是三四线城市,建议监管出台政策时,不要一刀切。对于部分欠发达地区,对合规经营的小贷公司给予更多的融资支持。

“小贷公司大型化,是时代变迁的结果。再深一层看,小贷公司大型化也是科技重塑金融的必然要求。科技打通了时空界限,消解了小贷公司‘小而美’模式的生存空间,大型化叠加科技化,是小贷公司的一条可行出路。”薛洪言强调,“站在监管机构的角度,可出台鼓励小贷公司并购重组的政策指引,疏通小贷公司的退出渠道。”

X

截屏,微信识别二维码

微信号:186 2319 3432

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信